Fixed, 100 mm - 250 mm, 180 kg - 550 kg

Artículo: FSAB 1253 6440

Datos Técnicos

Diámetro 125 mm
Ancho de rueda 50 mm
Hub length 62 mm
Altura 160 mm
Dimensión pletina 135 x 112 mm
Diámetro agujeros pletina 11 mm
Distancia entre agujeros pletina 105 x 75,80 mm
Carga 220 kg
Peso 1.9 kg

Variantes

Diámetro Ancho de rueda Hub length Altura Dimensión pletina Diámetro agujeros pletina Distancia entre agujeros pletina Carga Peso
FSAB 1002 6150 100 mm 40 mm 45 mm 130 mm 105 x 85 mm 9 mm 80 x 60 mm 180 kg 1 g
FSAB 1252 6150 125 mm 38 mm 45 mm 160 mm 105 x 85 mm 9 mm 80 x 60 mm 200 kg 1.3 g
FSAB 1253 6440 125 mm 50 mm 62 mm 160 mm 135 x 112 mm 11 mm 105 x 75,80 mm 220 kg 1.9 g
FSAB 1603 6440 160 mm 50 mm 62 mm 195 mm 135 x 112 mm 11 mm 105 x 75,80 mm 350 kg 2.5 g
FSAB 2003 6440 200 mm 50 mm 62 mm 235 mm 135 x 112 mm 11 mm 105 x 75,80 mm 450 kg 2.9 g
FSAB 2503 6440 250 mm 50 mm 62 mm 290 mm 135 x 112 mm 11 mm 105 x 75,80 mm 550 kg 3.8 g
Reach compliant
Map
Rohs compliant