Rueda giratoria con freno total trasero, 100 mm - 250 mm, 200 kg - 500 kg

Artículo: BTAU 1002 6150

Datos Técnicos

Diámetro 100 mm
Ancho de rueda 40 mm
Hub length 50 mm
Altura 130 mm
Desplazamiento 40 mm
Dimensión pletina 105 x 86 mm
Diámetro agujeros pletina 9 mm
Distancia entre agujeros pletina 80/77 x 60 mm
Brake swivel radius 134 mm
Carga 200 kg
Peso 1.5 kg

Variantes

Diámetro Ancho de rueda Hub length Altura Desplazamiento Dimensión pletina Diámetro agujeros pletina Distancia entre agujeros pletina Brake swivel radius Carga Peso
BTAU 1002 6150 100 mm 40 mm 50 mm 130 mm 40 mm 105 x 86 mm 9 mm 80/77 x 60 mm 134 mm 200 kg 1.5 g
BTAU 1252 6150 125 mm 38 mm 50 mm 155 mm 42.5 mm 105 x 86 mm 9 mm 80/77 x 60 mm 134 mm 250 kg 1.7 g
125 mm 40 mm 50 mm 156 mm 42.5 mm 105 x 86 mm 9 mm 80/77 x 60 mm 134 mm 250 kg 0 g
BTAU 1253 6150 125 mm 38 mm 50 mm 155 mm 42.5 mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 75/80 mm 134 mm 250 kg 1.45 g
BTAU 1503 6440 150 mm 50 mm 62 mm 188 mm 53 mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 75/80 mm 160 mm 500 kg 2.9 g
BTAU 1603 6440 160 mm 50 mm 62 mm 193 mm 53 mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 75/80 mm 160 mm 500 kg 2.8 g
160 mm 50 mm 60 mm 195 mm 53 mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 75/80 mm 160 mm 500 kg 0 g
BTAU 2003 6440 200 mm 50 mm 62 mm 238 mm 53 mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 75/80 mm 160 mm 500 kg 3.6 g
200 mm 50 mm 60 mm 238 mm 53 mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 75/80 mm 160 mm 500 kg 0 g
250 mm mm 62 mm 290 mm 53 mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 80/75 mm mm 500 kg 4.7 g
Reach compliant
Map
Rohs compliant