Rueda, 82 mm - 85 mm, 1200 kg - 1100 kg

Artículo: WHPN 8210020S

Datos Técnicos

Diámetro 82 mm
Ancho de rueda 100 mm
Hub length 100 mm
Diametro del eje del aro 20 mm
Carga 1200 kg
Peso 1.1 kg

Variantes

Diámetro Ancho de rueda Hub length Diametro del eje del aro Carga Peso
WHPN 8210020S 82 mm 100 mm 100 mm 20 mm 1200 kg 1.1 g
WHPN 826020S 82 mm 60 mm 60 mm 20 mm 600 kg 0.7 g
WHPN 827020S 82 mm 70 mm 70 mm 20 mm 650 kg 0.8 g
WHPN 828020S 82 mm 80 mm 80 mm 20 mm 900 kg 0.9 g
WHPN 829020S 82 mm 90 mm 92 mm 20 mm 1100 kg 1 g
WHPN 857520S 85 mm 75 mm 75 mm 20 mm 900 kg 0.4 g
WHPN 859020S 85 mm 90 mm 90 mm 20 mm 1100 kg 0.5 g
Reach compliant
Map
Rohs compliant