Fixed, 100 mm - 250 mm, 200 kg - 1000 kg

Artículo: FSAU 1002 6150

Datos Técnicos

Diámetro 100 mm
Ancho de rueda 40 mm
Hub length 45 mm
Altura 130 mm
Dimensión pletina 105 x 85 mm
Diámetro agujeros pletina 11 mm
Distancia entre agujeros pletina 80 x 60 mm
Carga 200 kg
Peso 1 kg

Variantes

Diámetro Ancho de rueda Hub length Altura Dimensión pletina Diámetro agujeros pletina Distancia entre agujeros pletina Carga Peso
FSAU 1002 6150 100 mm 40 mm 45 mm 130 mm 105 x 85 mm 11 mm 80 x 60 mm 200 kg 1 g
FSAU 1252 6150 125 mm 38 mm 45 mm 160 mm 105 x 85 mm 11 mm 80 x 60 mm 250 kg 1.1 g
FSAU 1253 6440 125 mm 50 mm 62 mm 160 mm 135 x 112 mm 11 mm 105 x 75,80 mm 450 kg 1.8 g
FSAU 1603 6440 160 mm 50 mm 62 mm 195 mm 135 x 112 mm 11 mm 105 x 75,80 mm 600 kg 2.3 g
160 mm 50 mm 62 mm 195 mm 135 x 112 mm 11 mm 105 x 75/80 mm 500 kg 0 g
FSAU 2003 6440 200 mm 50 mm 62 mm 235 mm 135 x 112 mm 11 mm 105 x 75,80 mm 800 kg 2.7 g
200 mm 50 mm 62 mm 235 mm 135 x 112 mm 11 mm 105 x 75/80 mm 500 kg 0 g
FSAU 2503 6550 250 mm 50 mm 62 mm 290 mm 135 x 112 mm 11 mm 105 x 75,80 mm 1000 kg 3.7 g
Reach compliant
Map
Rohs compliant