Ruenda giratoria con freno total delantero, 100 mm - 250 mm, 200 kg - 500 kg

Artículo: BTAU 2503 6440

Datos Técnicos

Diámetro 250 mm
Hub length 62 mm
Altura 290 mm
Desplazamiento 53 mm
Diametro del eje del aro 20 mm
Dimensión espiga roscada 50 mm
Dimensión pletina 135 x 110 mm
Diámetro agujeros pletina 11 mm
Distancia entre agujeros pletina 105 x 80/75 mm
Carga 500 kg
Peso 4.7 kg

Variantes

Diámetro Hub length Altura Desplazamiento Diametro del eje del aro Dimensión espiga roscada Dimensión pletina Diámetro agujeros pletina Distancia entre agujeros pletina Carga Peso
BTAU 1002 6150 100 mm 50 mm 130 mm 40 mm mm mm 105 x 86 mm 9 mm 80/77 x 60 mm 200 kg 1.5 g
BTAU 1252 6150 125 mm 50 mm 155 mm 42.5 mm mm mm 105 x 86 mm 9 mm 80/77 x 60 mm 250 kg 1.7 g
125 mm 50 mm 156 mm 42.5 mm mm mm 105 x 86 mm 9 mm 80/77 x 60 mm 250 kg 0 g
BTAU 1253 6150 125 mm 50 mm 155 mm 42.5 mm mm mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 75/80 mm 250 kg 1.45 g
BTAU 1503 6440 150 mm 62 mm 188 mm 53 mm mm mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 75/80 mm 500 kg 2.9 g
BTAU 1603 6440 160 mm 62 mm 193 mm 53 mm mm mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 75/80 mm 500 kg 2.8 g
160 mm 60 mm 195 mm 53 mm mm mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 75/80 mm 500 kg 0 g
BTAU 2003 6440 200 mm 62 mm 238 mm 53 mm mm mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 75/80 mm 500 kg 3.6 g
200 mm 60 mm 238 mm 53 mm mm mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 75/80 mm 500 kg 0 g
250 mm 62 mm 290 mm 53 mm 20 mm 50 mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 80/75 mm 500 kg 4.7 g
Reach compliant
Map
Rohs compliant