Fixed, 100 mm - 200 mm, 250 kg - 500 kg

Artículo: FTPN 1002 2000

Datos Técnicos

Diámetro 100 mm
Ancho de rueda 32 mm
Hub length 48 mm
Altura 130 mm
Desplazamiento 40 mm
Diametro del eje del aro 15 mm
Dimensión pletina 105 x 86 mm
Diámetro agujeros pletina 9 mm
Distancia entre agujeros pletina 80/77 x 60 mm
Brake swivel radius 134 mm
Carga 250 kg
Peso 0.7 kg

Variantes

Diámetro Ancho de rueda Hub length Altura Desplazamiento Diametro del eje del aro Dimensión pletina Diámetro agujeros pletina Distancia entre agujeros pletina Brake swivel radius Carga Peso
FTPN 1002 2000 100 mm 32 mm 48 mm 130 mm 40 mm 15 mm 105 x 86 mm 9 mm 80/77 x 60 mm 134 mm 250 kg 0.7 g
FTPN 1252 2000 125 mm 35 mm 48 mm 155 mm 42.5 mm 15 mm 105 x 86 mm 9 mm 80/77 x 60 mm 134 mm 250 kg 0.8 g
125 mm mm mm 155 mm 42,5 mm mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 75/80 mm 134 mm 250 kg 1.3 g
FTPN 1503 2000 150 mm 38 mm 60 mm 188 mm 53 mm 20 mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 75/80 mm 160 mm 500 kg 1.3 g
FTPN 1603 2000 160 mm 40 mm 60 mm 193 mm 53 mm 20 mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 75/80 mm 160 mm 500 kg 1.5 g
FTPN 2003 2000 200 mm 38 mm 60 mm 238 mm 53 mm 20 mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 75/80 mm 160 mm 500 kg 1.7 g
Reach compliant
Map
Rohs compliant