Fixed, 100 mm - 200 mm, 250 kg - 500 kg

Artículo: FTPU 1253 2000

Datos Técnicos

Diámetro 125 mm
Ancho de rueda 35 mm
Hub length 50 mm
Altura 155 mm
Dimensión pletina 135 x 110 mm
Diámetro agujeros pletina 11 mm
Distancia entre agujeros pletina 105 x 75/80 mm
Carga 250 kg
Peso 1.34 kg

Variantes

Diámetro Ancho de rueda Hub length Altura Dimensión pletina Diámetro agujeros pletina Distancia entre agujeros pletina Carga Peso
FTPU 1002 2000 100 mm 35 mm 48 mm 130 mm 105 x 86 mm 9 mm 80/77 x 60 mm 250 kg 0.8 g
FTPU 1252 2000 125 mm 35 mm 48 mm 155 mm 105 x 86 mm 9 mm 80/77 x 60 mm 250 kg 0.9 g
FTPU 1253 2000 125 mm 35 mm 50 mm 155 mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 75/80 mm 250 kg 1.34 g
FTPU 1503 2000 150 mm 45 mm 60 mm 188 mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 75/80 mm 500 kg 1.6 g
FTPU 1603 2000 160 mm 50 mm 60 mm 193 mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 75,80 mm 500 kg 1.5 g
FTPU 2003 2000 200 mm 50 mm 60 mm 238 mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 75,80 mm 500 kg 2.2 g
Reach compliant
Map
Rohs compliant