Swivel, 100 mm - 250 mm, 180 kg - 550 kg

Artículo: JSAB 1252 6150

Datos Técnicos

Diámetro 125 mm
Ancho de rueda 38 mm
Hub length 45 mm
Altura 160 mm
Desplazamiento 45 mm
Dimensión pletina 105 x 85 mm
Diámetro agujeros pletina 9 mm
Distancia entre agujeros pletina 80 x 60 mm
Brake swivel radius 120 mm
Carga 200 kg
Peso 1.6 kg

Variantes

Diámetro Ancho de rueda Hub length Altura Desplazamiento Dimensión pletina Diámetro agujeros pletina Distancia entre agujeros pletina Brake swivel radius Carga Peso
JSAB 1002 6150 100 mm 40 mm 45 mm 128 mm 40 mm 105 x 85 mm 9 mm 80 x 60 mm 120 mm 180 kg 1.3 g
JSAB 1252 6150 125 mm 38 mm 45 mm 160 mm 45 mm 105 x 85 mm 9 mm 80 x 60 mm 120 mm 200 kg 1.6 g
JSAB 1253 6440 125 mm 50 mm 62 mm 160 mm 50 mm 135 x 112 mm 11 mm 105 x 75,80 mm 145 mm 250 kg 2.5 g
JSAB 1603 6440 160 mm 50 mm 62 mm 195 mm 55 mm 135 x 112 mm 11 mm 105 x 75,80 mm 145 mm 350 kg 3.1 g
JSAB 2003 6440 200 mm 50 mm 62 mm 235 mm 60 mm 135 x 112 mm 11 mm 105 x 75,80 mm 145 mm 450 kg 3.5 g
JSAB 2503 6440 250 mm 50 mm 62 mm 290 mm 65 mm 135 x 112 mm 11 mm 105 x 75,80 mm 145 mm 550 kg 4.4 g
Reach compliant
Map
Rohs compliant