Rueda giratoria con freno radial, 100 mm - 250 mm, 180 kg - 550 kg

Artículo: JSAB 1603 6440/B

Datos Técnicos

Diámetro 160 mm
Ancho de rueda 50 mm
Hub length 62 mm
Altura 195 mm
Desplazamiento 55 mm
Dimensión pletina 135 x 112 mm
Diámetro agujeros pletina 11 mm
Distancia entre agujeros pletina 105 x 75,80 mm
Brake swivel radius 145 mm
Carga 350 kg
Peso 3.4 kg

Variantes

Diámetro Ancho de rueda Hub length Altura Desplazamiento Dimensión pletina Diámetro agujeros pletina Distancia entre agujeros pletina Brake swivel radius Carga Peso
JSAB 1002 6150/B 100 mm 40 mm 45 mm 130 mm 40 mm 105 x 85 mm 9 mm 80 x 60 mm 120 mm 180 kg 1.5 g
JSAB 1252 6150/B 125 mm 38 mm 45 mm 160 mm 45 mm 105 x 85 mm 9 mm 80 x 60 mm 120 mm 200 kg 1.8 g
JSAB 1253 6440/B 125 mm 50 mm 62 mm 160 mm 50 mm 135 x 112 mm 11 mm 105 x 75,80 mm 145 mm 220 kg 2.8 g
JSAB 1603 6440/B 160 mm 50 mm 62 mm 195 mm 55 mm 135 x 112 mm 11 mm 105 x 75,80 mm 145 mm 350 kg 3.4 g
JSAB 2003 6440/B 200 mm 50 mm 62 mm 235 mm 60 mm 135 x 112 mm 11 mm 105 x 75,80 mm 145 mm 450 kg 3.8 g
JSAB 2503 6440/B 250 mm 50 mm 62 mm 290 mm 65 mm 135 x 112 mm 11 mm 105 x 75,80 mm 145 mm 550 kg 4.7 g
Reach compliant
Map
Rohs compliant