Swivel, 80 mm - 250 mm, 50 kg - 340 kg

Artículo: JSPG 2002 6443

Datos Técnicos

Diámetro 200 mm
Ancho de rueda 50 mm
Hub length 64 mm
Altura 235 mm
Desplazamiento 60 mm
Diametro del eje del aro 20 mm
Dimensión pletina 135 x 112 mm
Diámetro agujeros pletina 11 mm
Distancia entre agujeros pletina 105 x 75,80 mm
Brake swivel radius 145 mm
Carga 270 kg
Peso 3.4 kg

Variantes

Diámetro Ancho de rueda Hub length Altura Desplazamiento Diametro del eje del aro Dimensión pletina Diámetro agujeros pletina Distancia entre agujeros pletina Brake swivel radius Carga Peso
JSPG 0802 6123 80 mm 25 mm 45 mm 110 mm 35 mm 12 mm 105 x 85 mm 9 mm 80 x 60 mm 120 mm 50 kg 0.9 g
JSPG 1002 6153 100 mm 30 mm 45 mm 130 mm 40 mm 15 mm 105 x 85 mm 9 mm 80 x 60 mm 120 mm 80 kg 1.1 g
JSPG 1252 6153 125 mm 35 mm 45 mm 160 mm 50 mm 15 mm 105 x 85 mm 9 mm 80 x 60 mm 120 mm 120 kg 1.3 g
JSPG 1602 6443 160 mm 40 mm 64 mm 195 mm 55 mm 20 mm 135 x 112 mm 11 mm 105 x 75,80 mm 145 mm 175 kg 2.6 g
JSPG 2002 6443 200 mm 50 mm 64 mm 235 mm 60 mm 20 mm 135 x 112 mm 11 mm 105 x 75,80 mm 145 mm 270 kg 3.4 g
JSPG 2502 6443 250 mm 50 mm 64 mm 290 mm 65 mm 20 mm 135 x 112 mm 11 mm 105 x 75,80 mm 145 mm 340 kg 4.1 g
Reach compliant
Map
Rohs compliant