Ruenda giratoria con freno total delantero, 100 mm - 300 mm, 250 kg - 1800 kg

Artículo: BWCU 1002 6040

Datos Técnicos

Diámetro 100 mm
Ancho de rueda 40 mm
Altura 150 mm
Desplazamiento 36 mm
Dimensión pletina 100x85 mm
Diámetro agujeros pletina 11 mm
Distancia entre agujeros pletina 80x60 mm
Carga 300 kg

Variantes

Diámetro Ancho de rueda Altura Desplazamiento Dimensión pletina Diámetro agujeros pletina Distancia entre agujeros pletina Carga
100 mm 30 mm 150 mm 36 mm 100x85 mm 11 mm 80x60 mm 250 kg
100 mm 40 mm 150 mm 36 mm 100x85 mm 11 mm 80x60 mm 300 kg
125 mm 25 mm 175 mm 45 mm 135x110 mm 13 mm 105x80 mm 250 kg
125 mm 30 mm 175 mm 45 mm 135x110 mm 13 mm 105x80 mm 300 kg
125 mm 40 mm 175 mm 45 mm 135x110 mm 13 mm 105x80 mm 400 kg
150 mm 30 mm 205 mm 50 mm 135x110 mm 13 mm 105x80 mm 400 kg
150 mm 35 mm 205 mm 50 mm 135x110 mm 13 mm 105x80 mm 450 kg
150 mm 40 mm 205 mm 50 mm 135x110 mm 13 mm 105x80 mm 200 kg
175 mm 35 mm 248 mm 57 mm 135x110 mm 13 mm 105x80 mm 600 kg
175 mm 40 mm 248 mm 57 mm 135x110 mm 13 mm 105x80 mm 650 kg
200 mm 40 mm 260 mm 57 mm 135x110 mm 13 mm 105x80 mm 800 kg
200 mm 45 mm 260 mm 57 mm 135x110 mm 13 mm 105x80 mm 1000 kg
200 mm 50 mm 260 mm 57 mm 135x110 mm 13 mm 105x80 mm 1100 kg
300 mm 70 mm 370 mm 83 mm 200x200 mm 17 mm 160x160 mm 1800 kg
Reach compliant
Map
Rohs compliant