Rueda giratoria con freno total trasero, 80 mm - 200 mm, 120 kg - 300 kg

Artículo: BTPF 1002 5100

Datos Técnicos

Diámetro 100 mm
Ancho de rueda 32 mm
Hub length 50 mm
Altura 130 mm
Desplazamiento 40 mm
Dimensión pletina 105 x 86 mm
Diámetro agujeros pletina 9 mm
Distancia entre agujeros pletina 80/77 x 60 mm
Brake swivel radius 117 mm
Carga 150 kg
Peso 1.205 kg

Variantes

Diámetro Ancho de rueda Hub length Altura Desplazamiento Dimensión pletina Diámetro agujeros pletina Distancia entre agujeros pletina Brake swivel radius Carga Peso
80 mm mm 42 mm 105 mm 38 mm 105 x 86 mm 9 mm 80/77 x 60 mm mm 120 kg 1.1 g
BTPF 1002 5100 100 mm 32 mm 50 mm 130 mm 40 mm 105 x 86 mm 9 mm 80/77 x 60 mm 117 mm 150 kg 1.205 g
BTPF 1252 5100 125 mm 40 mm 50 mm 156 mm 42.5 mm 105 x 86 mm 9 mm 80/77 x 60 mm 120 mm 180 kg 1.67 g
125 mm mm mm 155 mm 42,5 mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 75/80 mm 134 mm 180 kg 1.55 g
BTPF 1603 6443 160 mm 50 mm 64 mm 193 mm 53 mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 75/80 mm 162 mm 250 kg 2.82 g
BTPF 2003 6443 200 mm 50 mm 64 mm 238 mm 53 mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 75/80 mm 167 mm 300 kg 3.32 g
Reach compliant
Map
Rohs compliant